BASE + NBL Compression Arm Guard (Pair) - Black
SIZE CHARTS
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Tight
Bicep
Loose
Tight
Forearm
Loose
Calculate My Size
Tight
Bicep
Loose
Tight
Forearm
Loose
Sizing in CM | Bicep | Forearm |
YOUTH - XXS | 22-25 | 19-21 |
YOUTH - XS | 25-28 | 21-24 |
S | 28-31 | 24-27 |
M | 31-34 | 27-30 |
L | 34-37 | 30-33 |
XL | 37-40 | 33-36 |
2XL | 40-43 | 36-39 |
Arm Guard sizing is a standard fit.
